- Апекс
- Кабардино-Балкарская сотовая связь
- Арктик Регион Связь
- Астарта
- Байкалвестком
- Калининградские Мобильные Сети
- Горно-Алтайская Сотовая Связь
- Распределение кода 901 по операторам и регионам:
- АО «АПЕКС»
- Акционерное общество «Тандер»
- МТС (ПАО «Мобильные ТелеСистемы»)
- ООО «Газпром телеком»
- ООО «Лайкамобайл»
- ООО «МиАТел»
- ООО «Плинтрон»
- ООО «Сбербанк-Телеком»
- ООО «ТРАСТЕЛ»
- ПАО «МТТ»
- ПАО «Ростелеком»
- Дельта Телеком
- Краснодарская сотовая связь
- Енисейтелеком
- Калужская сотовая связь
- Бpянские сотовые сети
- Вятская сотовая связь
- КОМСТАР-Регионы
Апекс
Регионов: 1
Емкость всех диапазонов: 60 000 номеров
Номер Интервал Количество Регион
+7 901 158-xx-xx | 1580000..1589999 | 10000 | Челябинская обл |
+7 901 25x-xx-xx | 2500000..2519999 | 20 000 | |
+7 901 25x-xx-xx | 2520000..2539999 | 20 000 | |
+7 901 958-xx-xx | 9580000..9589999 | 10000 |
Кабардино-Балкарская сотовая связь
Регионов: 1
Вместимость: 1 00 00 номеров
NumberCapacityNumberRegion
+ 7 901 494-##-## | 494 00 00… 494 99 99 | десять тысяч | Российская Федерация |
Арктик Регион Связь
Регионов: 1
Емкость всех диапазонов: 20000 номеров
Номер Интервал Количество Регион
+7 901 139-xx-xx | 1390000..1399999 | 10000 | Чукотский автономный округ |
+7 901 939-xx-xx | 9390000..9399999 | 10000 |
Астарта
Регионов: 16
Емкость всех диапазонов: 500 000 номеров
Номер Интервал Количество Регион
+7 901 990-xx-xx | 9900000..9909999 | 10000 | Белгородская обл |
+7 901 161-xx-xx | 1610000..1619999 | 10000 | Владимирская обл |
+7 901 192-xx-xx | 1920000..1929999 | 10000 | |
+7 901 444-xx-xx | 4440000..4449999 | 10000 | |
+7 901 888-xx-xx | 8880000..8889999 | 10000 | |
+7 901 992-xx-xx | 9920000..9929999 | 10000 | |
+7 901 130-xx-xx | 1300000..1309999 | 10000 | Волгоградская обл |
+7 901 941-xx-xx | 9410000..9419999 | 10000 | |
+7 901 092-xx-xx | 0920000..0929999 | 10000 | Воронежская обл |
+7 901 093-xx-xx | 0930000..0939999 | 10000 | |
+7 901 193-xx-xx | 1930000..1939999 | 10000 | |
+7 901 993-xx-xx | 99300000..9939999 | 10000 | |
+7 901 800-xx-xx | 8000000..8009999 | 10000 | Нижегородская обл |
+7 901 801-xx-xx | 8010000..8019999 | 10000 | |
+7 901 870-xx-xx | 8700000..8709999 | 10000 | |
+7 901 871-xx-xx | 8710000..8719999 | 10000 | |
+7 901 932-xx-xx | 9320000..9329999 | 10000 | Еврейская автономная область |
+7 901 190-xx-xx | 1900000..1909999 | 10000 | Тверская область |
+7 901 487-xx-xx | 4870000..4879999 | 10000 | |
+7 901 488-xx-xx | 4880000..4889999 | 10000 | |
+7 901 988-xx-xx | 9880000..9889999 | 10000 | |
+7 901 127-xx-xx | 1270000..1279999 | 10000 | Калужская обл |
+7 901 145-xx-xx | 1450000..1459999 | 10000 | |
+7 901 635-xx-xx | 6350000..6359999 | 10000 | |
+7 901 995-хх-хх | 9950000..9959999 | 10000 | |
+7 901 450-xx-xx | 4500000..4509999 | 10000 | Новосибирская обл |
+7 901 451-xx-xx | 4510000..4519999 | 10000 | |
+7 901 452-xx-xx | 4520000..4529999 | 10000 | |
+7 901 458-xx-xx | 4580000..4589999 | 10000 | |
+7 901 459-xx-xx | 4590000..4599999 | 10000 | |
+7 901 26x-xx-xx | 2620000..2639999 | 20 000 | Омская обл |
+7 901 956-xx-xx | 9560000..9569999 | 10000 | |
+7 901 134-xx-xx | 1340000..13499999 | 10000 | Приморский край |
+7 901 138-xx-xx | 1380000..1389999 | 10000 | |
+7 901 934-xx-xx | 9340000..9349999 | 10000 | |
+7 901 938-xx-xx | 9380000..9389999 | 10000 | |
+7 901 094-xx-xx | 0940000..0949999 | 10000 | Рязанская область |
+7 901 481-xx-xx | 4810000..4819999 | 10000 | |
+7 901 981-xx-xx | 9810000..9819999 | 10000 | |
+7 901 001-xx-xx | 0010000..0019999 | 10000 | Северная Осетия |
+7 901 497-xx-xx | 4970000..4979999 | 10000 | |
+7 901 987-xx-xx | 9870000..9879999 | 10000 | Смоленская обл |
+7 901 460-xx-xx | 4600000..4609999 | 10000 | Хабаровский край |
+7 901 462-xx-xx | 4620000..4629999 | 10000 | |
+7 901 463-xx-xx | 4630000..4639999 | 10000 | |
+7 901 465-xx-xx | 4650000..4659999 | 10000 | |
+7 901 466-xx-xx | 4660000..4669999 | 10000 | |
+7 901 930-xx-xx | 930000..9309999 | 10000 | |
+7 901 923-xx-xx | 9230000..9239999 | 10000 | Забайкальский край |
Байкалвестком
Регионов: 1
Вместимость: 315000 номеров
NumberCapacityNumberRegion
+ 7 901 63#-##-## | 63 000 00… 6344999 | 45000 | Иркутская обл |
+ 7 901 64#-##-## | 64 000 00… 641 99 99 | двадцать тысяч | |
+ 7 901 65#-##-## | 65 000 00… 654 99 99 | пятьдесят тысяч | |
+ 7 901 6##-##-## | 655 00 00… 674 99 99 | двести тысяч |
Калининградские Мобильные Сети
Регионов: 1
Вместимость: 2 00 00 номеров
NumberCapacityNumberRegion
+ 7 901 390-##-## | 39 000 00… 390 99 99 | десять тысяч | Калининградская обл |
+ 7 901 963-##-## | 963 00 00… 963 99 99 | десять тысяч |
Горно-Алтайская Сотовая Связь
Регионов: 1
Емкость всех диапазонов: 10 000 номеров
Номер Интервал Количество Регион
+7 901 620-xx-xx | 6200000..6209999 | 10000 | Республика Алтай |
Распределение кода 901 по операторам и регионам:
Оператор Количество регионов
ЗАО «АПЕКС» | 1 |
Акционерное общество «Тандер» | 1 |
МТС (ПАО «Мобильные ТелеСистемы») | 2 |
ООО «Газпром Телеком» | 1 |
ООО «Лайкамобайл | 2 |
ООО «МиАТел | 2 |
ООО Плинтрон | 2 |
ООО «Сбербанк Телеком | 1 |
ООО «ТРАСТЕЛ» | 1 |
ПАО «МТТ» | 12 |
ПАО «Ростелеком» | 5 |
Tele2 (ООО «Т2 Мобайл») | 78 |
Дополнительно показаны диапазоны номеров.
АО «АПЕКС»
- Челябинская область +7 (901) 158-00-00… +7 (901) 158-99-99
+7 (901) 250-00-00… +7 (901) 253-99-99
+7 (901) 958-00-00… +7 (901) 958-99-99
Акционерное общество «Тандер»
- Ростовская область +7 (901) 021-00-00… +7 (901) 023-84-99
МТС (ПАО «Мобильные ТелеСистемы»)
- Республика Башкортостан +7 (901) 152-00-00… +7 (901) 152-99-99
+7 (901) 415-00-00… +7 (901) 416-99-99
+7 (901) 418-00-00… +7 (901) 418-99-99
+7 (901) 440-00-00… +7 (901) 442-99-99
+7 (901) 475-00-00… +7 (901) 476-99-99
+7 (901) 478-00-00… +7 (901) 478-99-99
+7 (901) 810-00-00… +7 (901) 819-99-99
+7 (901) 952-00-00… +7 (901) 952-99-99 - Ханты-Мансийский автономный округ — Югра +7 (901) 260-00-00… +7 (901) 261-99-99
ООО «Газпром телеком»
- москва * Московская область +7 (901) 931-00-00… +7 (901) 931-39-99
ООО «Лайкамобайл»
- москва * Московская область +7 (901) 234-00-00… +7 (901) 234-99-99
+7 (901) 830-00-00… +7 (901) 839-99-99
+7 (901) 912-00-00… +7 (901) 921-99-99 - санкт-Петербург * Ленинградская область +7 (901) 924-00-00… +7 (901) 928-99-99
ООО «МиАТел»
- Новосибирская область +7 (901) 131-90-00… +7 (901) 131-99-99
- санкт-Петербург * Ленинградская область +7 (901) 013-71-00… +7 (901) 013-71-99
ООО «Плинтрон»
- москва * Московская область +7 (901) 060-00-00… +7 (901) 069-99-99
- санкт-Петербург * Ленинградская область +7 (901) 070-00-00… +7 (901) 074-99-99
ООО «Сбербанк-Телеком»
- москва * Московская область +7 (901) 151-00-00… +7 (901) 151-99-99
ООО «ТРАСТЕЛ»
- москва * Московская область +7 (901) 840-00-00… +7 (901) 842-99-99
ПАО «МТТ»
- Воронежская область +7 (901) 142-00-00… +7 (901) 142-99-99
+7 (901) 146-50-00… +7 (901) 146-99-99 - Краснодарский край +7 (901) 159-50-00… +7 (901) 159-99-99
+7 (901) 246-00-00… +7 (901) 246-99-99 - Нижегородская область. +7 (901) 159-00-00… +7 (901) 159-49-99
+7 (901) 248-00-00… +7 (901) 248-99-99 - Новосибирская область +7 (901) 153-50-00… +7 (901) 153-99-99
+7 (901) 247-00-00… +7 (901) 247-99-99
+7 (901) 467-00-00… +7 (901) 467-99-99 - Омская область +7 (901) 108-00-00… +7 (901) 108-99-99
- Республика Татарстан +7 (901) 143-00-00… +7 (901) 143-99-99
+7 (901) 153-00-00… +7 (901) 153-49-99 - Ростовская область +7 (901) 139-00-00… +7 (901) 139-99-99
+7 (901) 148-50-00… +7 (901) 148-99-99
+7 (901) 233-00-00… +7 (901) 233-99-99 - Самарская область +7 (901) 148-00-00… +7 (901) 148-49-99
- Свердловская область. +7 (901) 155-00-00… +7 (901) 155-99-99
+7 (901) 249-00-00… +7 (901) 249-99-99 - Челябинская область +7 (901) 146-00-00… +7 (901) 146-49-99
+7 (901) 245-00-00… +7 (901) 245-99-99
+7 (901) 945-00-00… +7 (901) 946-99-99 - москва * Московская область +7 (901) 077-70-00… +7 (901) 077-79-99
+7 (901) 116-00-00… +7 (901) 116-99-99
+7 (901) 129-00-00… +7 (901) 129-99-99
+7 (901) 133-00-00… +7 (901) 133-99-99
+7 (901) 202-00-00… +7 (901) 202-99-99
+7 (901) 211-00-00… +7 (901) 211-99-99
+7 (901) 221-00-00… +7 (901) 222-99-99
+7 (901) 229-00-00… +7 (901) 229-99-99
+7 (901) 244-00-00… +7 (901) 244-99-99
+7 (901) 254-00-00… +7 (901) 259-99-99 - санкт-Петербург * Ленинградская область +7 (901) 922-00-00… +7 (901) 922-99-99
ПАО «Ростелеком»
- Брянская область +7 (901) 809-00-00… +7 (901) 809-99-99
- Владимирская область +7 (901) 140-00-00… +7 (901) 141-99-99
- Липецкая область +7 (901) 910-00-00… +7 (901) 910-99-99
- Тамбовская область +7 (901) 203-00-00… +7 (901) 204-99-99
- Тверская область +7 (901) 110-00-00… +7 (901) 110-99-99
Дельта Телеком
Регионов: 4
Емкость всех диапазонов: 50 000 номеров
Номер Интервал Количество Регион
+7 901 965-xx-xx | 9650000..9659999 | 10000 | Вологодская область |
+7 901 969-xx-xx | 9690000..9699999 | 10000 | |
+7 901 962-xx-xx | 9620000..9629999 | 10000 | Карелия |
+7 901968-xx-xx | 9680000..9689999 | 10000 | Мурманская обл |
+7 901 967-xx-xx | 9670000..9679999 | 10000 | Псковская обл |
Краснодарская сотовая связь
Регионов: 2
Вместимость: 4 00 00 номеров
NumberCapacityNumberRegion
+ 7 901 102-##-## | 102 00 00… 102 99 99 | десять тысяч | Краснодарский край |
+ 7 901 01#-##-## | 01 000 00… 012 99 99 | тридцать тысяч | Представитель. Адыгея |
Енисейтелеком
Регионов: 1
Емкость всех диапазонов: 100000 номеров
Номер Интервал Количество Регион
+7 901 111-xx-xx | 1110000..1119999 | 10000 | Красноярский край |
+7 901 24x-xx-xx | 2400000..2419999 | 20 000 | |
+7 901 621-xx-xx | 6210000..6219999 | 10000 | |
+7 901 62x-xx-xx | 6230000..6259999 | 30 000 | |
+7 901 64x-xx-xx | 6460000..6479999 | 20 000 | |
+7 901 911-xx-xx | 9110000..9119999 | 10000 |
Калужская сотовая связь
Регионов: 1
Вместимость: 1,000.00 номеров
NumberCapacityNumberRegion
+ 7 901 121-##-## | 121 00 00… 121 99 99 | десять тысяч | Калужская обл |
+ 7 901 122-##-## | 122 00 00… 122 99 99 | десять тысяч | |
+ 7 901 123-##-## | 123 00 00… 123 99 99 | десять тысяч | |
+ 7 901 125-##-## | 125 00 00… 125 99 99 | десять тысяч | |
+ 7 901 126-##-## | 126 00 00… 126 99 99 | десять тысяч | |
+ 7 901 128-##-## | 128 00 00… 128 99 99 | десять тысяч | |
+ 7 901 142-##-## | 142 00 00… 142 99 99 | десять тысяч | |
+ 7 901 143-##-## | 143 00 00… 143 99 99 | десять тысяч | |
+ 7 901 146-##-## | 146 00 00… 146 99 99 | десять тысяч | |
+ 7 901 148-##-## | 148 00 00… 148 99 99 | десять тысяч |
Бpянские сотовые сети
Регионов: 1
Вместимость: 1 00 00 номеров
NumberCapacityNumberRegion
+ 7 901 991-##-## | 991 00 00… 991 99 99 | десять тысяч | Брянск, Брянская обл |
Вятская сотовая связь
Регионов: 1
Вместимость: 1 00 00 номеров
NumberCapacityNumberRegion
+ 7 901 419-##-## | 419 00 00… 41 99 999 | десять тысяч | Киров, Калужская обл |
КОМСТАР-Регионы
Регионов: 1
Емкость всех диапазонов: 20000 номеров
Номер Интервал Количество Регион
+7 901 26x-xx-xx | 2600000..2619999 | 20 000 | Ханты-Мансийский автономный округ |